|
Unidades
| Exercício | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Política Institucional – API | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Assessoria Especial de Promoção da Qualidade de Vida – Apres | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Cerimonial | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Centro de Produção, Análise, Difusão e Seg. Inf – CI / Grupo de Atuação Esp.Combate ao Crime Organizado – Gaeco | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019
|
2020 | 2021 |
| Chefia de Gabinete da PGJ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral para Assuntos Parlamentares – GPAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Câmaras de Coordenação e Revisão – CCR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenação Administrativa das Procuradorias de Justiça | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
2021 |
| Coordenação dos Núcleos de Direitos Humanos – NDH | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria de Documentação e Informação – CDI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria Executiva de Autocomposição – Cauto | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas – Cema | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria Executiva do Processo Eletrônico – Cexpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria Executiva de Psicossocial – Ceps | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Águas Claras | - | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Ceilândia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Gama | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Guara | - | - | - | - | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Brazlândia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Núcleo Bandeirante | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Paranoá | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Planaltina | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Recanto das Emas | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Riacho Fundo | - | - | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Samambaia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Santa Maria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de São Sebastião | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Sobradinho | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Taguatinga | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Corregedoria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional – Nupri | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial e Núcleo de Combate à Tortura – NCAP-NCT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Brasília II | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor – Prodecon | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários do Serviço de Saúde – Pró-vida | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça Criminais e do Tribunal do Juri | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – Proeduc | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Grupo de Apoio à Segurança Escolar – Gase | - | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação – Profide | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e Juventude – PJIJ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social – Prodep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária – PDOT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística – Prourb | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde – Prosus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Entorpecentes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Execuções Penais e P.J. de Medidas Alternativas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 | 2021 |
| Promotorias de Justica de Fazenda Pública | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PJ Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFeis | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito Federal – Prodema | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência – Proped | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa – Projid | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Promotoria de Justiça de Registros Públicos e P.J. de Falências e Recuperação de Empresas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Administração – SDA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Atendimento à Saúde – SAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Comunicação – Secom | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria do Conselho Superior – SCS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Educação Coorporativa - Secor |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Centro de Gestão Sustentável – Ceges | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Perícias e Diligências – SPD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Planejamento – Secplan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Projetos e Obras – SPO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Segurança Institucional – SSI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Secretaria de Tecnologia da Informação STI | 2011 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ouvidoria |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vice-Procuradoria-Geral de Justiça Institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2021 |
|
Painel de Contribuição – resultados 2018
|
||||||||||
|
Painel de Contribuição – modelo 2019
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Unidades |
Exercício |
|||||||||
|
Assessoria de Política Institucional – API |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Assessoria Especial de Promoção da Qualidade de Vida – APRES |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2020 |
||
|
Cerimonial |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Centro de Produção, Análise, Difusão e Seg.Inf- CI/Grupo de Atuação Esp.Combate ao Crime Organizado-GAECO |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Chefia de Gabinete da PGJ |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral para Assuntos Parlamentares |
2012 |
2013 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Câmaras de Coordenação e Revisão – CCR |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2019 |
2020 |
|||
|
Coordenação Administrativa das Procuradorias de Justiça |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Coordenação dos Direitos Humanos (CDH) |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria de Documentação e Informação – CDI |
2011 |
2012 |
2013 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Coordenadoria Executiva de Autocomposição |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas – CEMA |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria Executiva de Psicossocial – CEPS |
2011 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Águas Claras |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
|
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Ceilândia |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Gama |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Guara |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2019 |
2020 |
||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Brazlândia |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Núcleo Bandeirante |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Paranoá |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Planaltina |
||||||||||

